健康診断のご案内
健康診査室 センター長ご挨拶

御所見総合クリニック健康診査室では、人間ドックをはじめ各種企業健診、協会けんぽ健診、藤沢市健康診査等の健診を通じて病気の早期発見・予防により受診者様の健康を守り、地域の産業衛生を支える役割も担っています。
また、必要な時は連携医療機関の受診に速やかに紹介しております。
高齢化社会の中で健診を受けるまで、自身が「高血糖、高血圧、脂質異常など」の病を患っている事を自覚していない方も多くいらっしゃいます。
また認知機能が落ちてきているなと思う方は、自身の病気の把握、一般的な外来を受診するという事への意識や判断がつかない事もあります。
御所見総合クリニック健康診査室では、自身の健康状態を把握することで身体の異常がある部分を認識していただき、生活内でのケア方法の情報提供や、御所見総合クリニックでの外来受診、ご自身のかかりつけ医への受診へと繋げていきます。
私たちは受診者様が「できるだけ長く自立した生活を送れる」事が大事だと考えております。
また、必要な時は連携医療機関の受診に速やかに紹介しております。
高齢化社会の中で健診を受けるまで、自身が「高血糖、高血圧、脂質異常など」の病を患っている事を自覚していない方も多くいらっしゃいます。
また認知機能が落ちてきているなと思う方は、自身の病気の把握、一般的な外来を受診するという事への意識や判断がつかない事もあります。
御所見総合クリニック健康診査室では、自身の健康状態を把握することで身体の異常がある部分を認識していただき、生活内でのケア方法の情報提供や、御所見総合クリニックでの外来受診、ご自身のかかりつけ医への受診へと繋げていきます。
私たちは受診者様が「できるだけ長く自立した生活を送れる」事が大事だと考えております。
健康診査室
御所見総合クリニック内の健康診査室では、健康診断は「企業健診」「藤沢市特定健康診査」「一般健診」など各種健康診断を行なっております
-
健康診査室入口
-
待合室
-
診査室
企業健診
-
東振協(東京都総合組合保健施設振興協会)
-
所要時間60分〜90分【対象】雇入時・35歳・40歳以上料金お問い合わせ
御所見総合クリニックは(社)東京都総合組合保健施設振興協会(東振協)の契約医療機関になっております。金額は保険組合・企業によって異なります為お問い合わせください。
①雇入時・35歳・40歳以上
②40歳未満(35歳除く)
| 検査項目 | 東振協健診 | ||
|---|---|---|---|
| ① | ② | ||
| 診察 | ● | ● | |
| 自覚症状・他覚症状・既往歴 | ● | ● | |
| 身長・体重・BMI | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | |
| 視力検査 | ● | ● | |
| 聴力検査(オージオメーター) | ● | ● | |
| 胸部X線検査 | ● | ● | |
| 心電図 | ● | ||
| 血圧測定 | ● | ● | |
| 貧血 | 赤血球 | ● | ● |
| 血色素量 | ● | ● | |
| 白血球 | ● | ||
| ヘマトクリット | ● | ||
| 血小板 | ● | ||
| 肝機能 | GOT | ● | ● |
| GPT | ● | ● | |
| γ-GTP | ● | ● | |
| 血中脂質 | HDL-cho | ● | ● |
| LDL-cho | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | |
| 血糖検査又はHbA1c | 空腹時血糖 | ● | ● |
| 尿検査 | 糖 | ● | ● |
| 蛋白 | ● | ● | |
| 潜血 | ● | ||
| 眼底検査 | |||
| CT撮影 | |||
| 胃レントゲン | ● | ||
| 便潜血検査 | ● | ||
-
協会けんぽ(全国健康保険協会)
-
所要時間90分【対象】35歳以上
御協会けんぽ(全国健康保険協会)の一般健診を承っております。金額は保険組合・企業によって異なります為お問い合わせください。
| 検査項目 | 実施項目 | ||
|---|---|---|---|
| 診察 | ● | ||
| 自覚症状・他覚症状・既往歴 | ● | ||
| 身長・体重・BMI | ● | ||
| 腹囲 | ● | ||
| 視力検査 | ● | ||
| 聴力検査(オージオメーター) | ● | ||
| 胸部X線検査 | ● | ||
| 心電図 | ● | ||
| 血圧測定 | ● | ||
| 貧血 | 赤血球 | ● | |
| 血色素量 | ● | ||
| 白血球 | ● | ||
| ヘマトクリット | ● | ||
| 血小板 | |||
| 肝機能 | GOT | ● | |
| GPT | ● | ||
| γ-GTP | ● | ||
| 血中脂質 | HDL-cho | ● | |
| LDL-cho | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ||
| 血糖検査又はHbA1c | 空腹時血糖 | ● | |
| 尿検査 | 糖 | ● | |
| 蛋白 | ● | ||
| 潜血 | ● | ||
| 眼底検査 | |||
| CT撮影 | |||
-
一般・企業健診
-
所要時間60分以内【対象】40歳未満(35歳除く)料金6,050円
労働安全衛生法に基づく健康診断です。年一回の受診が義務付けられており35歳を除く40歳未満を対象としております。一般(個人)での受診も可能です。
・40歳未満(35歳除く)
| 検査項目 | 実施項目 | |
|---|---|---|
| 診察 | ● | |
| 自覚症状・他覚症状・既往歴 | ● | |
| 身長・体重・BMI | ● | |
| 腹囲 | ● | |
| 視力検査 | ● | |
| 聴力検査(オージオメーター) | ||
| 胸部X線検査 | ● | |
| 心電図 | ||
| 血圧測定 | ● | |
| 貧血 | 赤血球 | |
| 血色素量 | ||
| 白血球 | ||
| ヘマトクリット | ||
| 血小板 | ||
| 肝機能 | GOT | |
| GPT | ||
| γ-GTP | ||
| 血中脂質 | HDL-cho | |
| LDL-cho | ||
| 中性脂肪 | ||
| 血糖検査又はHbA1c | 空腹時血糖 | |
| 尿検査 | 糖 | ● |
| 蛋白 | ● | |
| 潜血 | ||
| 眼底検査 | ||
| CT撮影 | ||
-
一般・企業健診
-
所要時間60分【対象】雇入時・35歳・40歳以上料金12,650円
労働安全衛生法に基づく健康診断です。「雇い入れ時」「35歳」「40歳以上」を対象とした年一回の受診が義務付けられて居ます。一般(個人)での受診も可能です。詳しくはお問い合わせください。
・雇入時・35歳・40歳以上
| 検査項目 | 実施項目 | |
|---|---|---|
| 診察 | ● | |
| 自覚症状・他覚症状・既往歴 | ● | |
| 身長・体重・BMI | ● | |
| 腹囲 | ● | |
| 視力検査 | ● | |
| 聴力検査(オージオメーター) | ● | |
| 胸部X線検査 | ● | |
| 心電図 | ● | |
| 血圧測定 | ● | |
| 貧血 | 赤血球 | ● |
| 血色素量 | ● | |
| 白血球 | ||
| ヘマトクリット | ||
| 血小板 | ||
| 肝機能 | GOT | ● |
| GPT | ● | |
| γ-GTP | ● | |
| 血中脂質 | HDL-cho | ● |
| LDL-cho | ● | |
| 中性脂肪 | ● | |
| 血糖検査又はHbA1c | 空腹時血糖 | ● |
| 尿検査 | 糖 | ● |
| 蛋白 | ● | |
| 潜血 | ● | |
| 眼底検査 | ||
| CT撮影 | ||
藤沢市こくほ健診・その他健診
-
藤沢市こくほ健診
終了 -
所要時間30分【対象】40歳〜74歳料金2,000円
受診日当日に藤沢市国民健康保険に加入している方。2022年度実施期間は6月1日から10月31日までです。※70歳以上は無料で受けることができます
| 検査項目 | 実施項目 | |
|---|---|---|
| 診察 | ● | |
| 自覚症状・他覚症状・既往歴 | ● | |
| 身長・体重・BMI | ● | |
| 腹囲 | ● | |
| 視力検査 | ||
| 聴力検査(オージオメーター) | ||
| 胸部X線検査 | ||
| 心電図 | ||
| 血圧測定 | ● | |
| 貧血 | 赤血球 | |
| 血色素量 | ||
| 白血球 | ||
| ヘマトクリット | ||
| 血小板 | ||
| 肝機能 | GOT | ● |
| GPT | ● | |
| γ-GTP | ● | |
| 血中脂質 | HDL-cho | ● |
| LDL-cho | ● | |
| 中性脂肪 | ● | |
| 血糖検査又はHbA1c | 空腹時血糖 | ● |
| 尿検査 | 糖 | ● |
| 蛋白 | ● | |
| 潜血 | ● | |
| 眼底検査 | ||
| CT撮影 | ||
-
藤沢市後期高齢者等健診
終了 -
所要時間30分【対象】75歳以上・65歳〜74歳の障害のある方料金0円
後期高齢者医療制度の加入者を対象としています。前年度の健診結果のうち、「血糖」「脂質」「血圧」「腹囲等」において国で定められた判断基準に基づいて「心電図検査」「眼底検査」「貧血検査」が追加されます。
| 検査項目 | 実施項目 | |
|---|---|---|
| 診察 | ● | |
| 自覚症状・他覚症状・既往歴 | ● | |
| 身長・体重・BMI | ||
| 腹囲 | ● | |
| 視力検査 | ||
| 聴力検査(オージオメーター) | ||
| 胸部X線検査 | ||
| 心電図 | ||
| 血圧測定 | ||
| 貧血 | 赤血球 | |
| 血色素量 | ||
| 白血球 | ||
| ヘマトクリット | ||
| 血小板 | ||
| 肝機能 | GOT | ● |
| GPT | ● | |
| γ-GTP | ||
| 血中脂質 | HDL-cho | ● |
| LDL-cho | ● | |
| 中性脂肪 | ● | |
| 血糖検査又はHbA1c | 空腹時血糖 | ● |
| 尿検査 | 糖 | ● |
| 蛋白 | ● | |
| 潜血 | ● | |
| 眼底検査 | ||
| CT撮影 | ||
-
海外派遣労働者健康診断
-
所要時間90分〜120分【対象】---料金お問い合わせ
海外に6ヶ月以上派遣される方は派遣形態が駐在と出張にかかわらず、健康診断を受診する必要があります。実施期間は海外派遣前と海外派遣後に1回ずつ必要です。
①赴任時
②帰国時
| 検査項目 | 海外労働派遣 | ||
|---|---|---|---|
| ① | ② | ||
| 診察 | ● | ● | |
| 自覚症状・他覚症状・既往歴 | ● | ● | |
| 身長・体重・BMI | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | |
| 視力検査 | ● | ● | |
| 聴力検査(オージオメーター) | ● | ● | |
| 胸部X線検査 | ● | ● | |
| 心電図 | ● | ||
| 血圧測定 | ● | ● | |
| 貧血 | 赤血球 | ● | ● |
| 血色素量 | ● | ● | |
| 白血球 | |||
| ヘマトクリット | |||
| 血小板 | |||
| 肝機能 | GOT | ● | ● |
| GPT | ● | ● | |
| γ-GTP | ● | ● | |
| 血中脂質 | HDL-cho | ● | ● |
| LDL-cho | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | |
| 血糖検査又はHbA1c | 空腹時血糖 | ● | ● |
| 尿検査 | 糖 | ● | ● |
| 蛋白 | ● | ● | |
| 潜血 | |||
| 尿酸 | ● | ● | |
| 眼底検査 | |||
| CT撮影 | |||
| 胃レントゲン | ● | ● | |
| 血液型検査 | ● | 糞便塗抹検査 | ● |
| B型肝炎抗体検査 | ● | ● | |
| 破傷風ワクチン接種 | ● | ||
| A型肝炎ワクチン接種 | ● | ||
特定健診と特定保健指導
-
特定健診(集合契約A・集合契約B)
-
所要時間90分〜120分【対象】--料金お問い合わせ
生活習慣病の予防のために、40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診を行います。特定健診(集合契約A)に加え、医師の判断により「心電図検査」「眼底検査」「貧血検査」「血清クレアチン(eGFR)」が追加されます。なお、事業主健診の受診者は、事業主健診の項目に特定健康診査の項目が含まれています。医療保険者が事業主健診の結果を事業主や受診者等から受領できる場合は、別途特定健康診査を受ける必要はありません。
①雇入時・35歳・40歳以上
②40歳未満(35歳除く)
| 検査項目 | 実施項目 | ||
|---|---|---|---|
| ① | ② | ||
| 診察 | |||
| 自覚症状・他覚症状・既往歴 | |||
| 身長・体重・BMI | |||
| 腹囲 | |||
| 視力検査 | |||
| 聴力検査(オージオメーター) | |||
| 胸部X線検査 | |||
| 心電図 | |||
| 血圧測定 | |||
| 貧血 | 赤血球 | ||
| 血色素量 | |||
| 白血球 | |||
| ヘマトクリット | |||
| 血小板 | |||
| 肝機能 | GOT | ||
| GPT | |||
| γ-GTP | |||
| 血中脂質 | HDL-cho | ||
| LDL-cho | |||
| 中性脂肪 | |||
| 血糖検査又はHbA1c | 空腹時血糖 | ||
| 尿検査 | 糖 | ||
| 蛋白 | |||
| 潜血 | |||
| 眼底検査 | |||
| CT撮影 | |||
-
特定保健指導
-
所要時間--分【対象】--料金お問い合わせ
特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が期待できる方に対して、専門スタッフが生活習慣を見直すサポート・指導を行います。特定保健指導には、リスクの程度に応じて、積極的支援と動機付け支援があります。(よりリスクが高い方が積極的支援)
積極的支援コース
| 支援内容 | |
|---|---|
| 支援期間 | 6ヶ月 |
| 初回 | 個別/集団面接での目標設定とその対策に向けたアドバイスを提示します。※(オプション)腹部CTで保健指導前の内臓脂肪や脂肪肝を提示します。(面積測定は不可) |
| 2回目以降 | 面接またはメール・手紙・電話で中間の振り返りと目標再確認と今後のアドバイスをします。実行のサポート体制確認) |
| 最終評価(6ヶ月後) | 面接で生活習慣病の達成確認と今後のアドバイスをします。※(オプション)腹部CTや検査値にて成果の確認をします。 |
| 料金 | 詳細はお問合せください。※オプションは別途料金 |
動機付支援コース
| 支援内容 | |
|---|---|
| 支援期間 | 6ヶ月 |
| 初回 | 個別/集団面接での目標設定とその対策に向けたアドバイスを提示します。 |
| 2回目以降 | 面接またはメール・手紙・電話で中間の振り返りと目標再確認と今後のアドバイスをします。(実行のサポート体制確認) |
| 最終評価(6ヶ月後) | 面接で生活習慣病の達成確認と今後のアドバイスをします。 |
| 料金 | 詳細はお問合せください。※オプションは別途料金 |
特殊健診
詳細についてはお問合せください




